【财华社讯】今日早盘,截至09:45,减肥药板块拉升。德源药业(832735.CN)涨15.46%报47.88元,众生药业(002317.CN)涨9.99%报16.84元,睿智医药(300149.CN)涨5.92%报12.34元,万邦医药(301520.CN)涨5.44%报47.45元,翰宇药业(300199.CN)涨3.19%报16.18元,丽珠集团(000513.CN)涨2.96%报38.99元,海创药业U(688302.CN)涨2.56%报58.87元,甘李药业(603087.CN)涨2.54%报58.56元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 832735.CN | 德源药业 | 15.46 | 47.88 |
2 | 002317.CN | 众生药业 | 9.99 | 16.84 |
3 | 300149.CN | 睿智医药 | 5.92 | 12.34 |
4 | 301520.CN | 万邦医药 | 5.44 | 47.45 |
5 | 300199.CN | 翰宇药业 | 3.19 | 16.18 |
6 | 000513.CN | 丽珠集团 | 2.96 | 38.99 |
7 | 688302.CN | 海创药业-U | 2.56 | 58.87 |
8 | 603087.CN | 甘李药业 | 2.54 | 58.56 |
本文源自财华网